import folium
import pandas as pdLos mapas de burbujas (Bubble Maps) son una herramienta visual que permite representar información geográfica y cuantitativa al mismo tiempo.
Cada burbuja representa una ubicación específica, y su tamaño indica la magnitud del valor asociado.
Pueden representar:
Integran espacio y cantidad
Muestran dónde ocurre un fenómeno y cuánto ocurre en un solo gráfico.Facilitan comparaciones visuales
El tamaño de las burbujas permite identificar fácilmente las zonas con valores altos o bajos.Compatibles con diferentes escalas
Funcionan tanto para mapas globales como para visualizaciones locales o regionales.
Errores comunes a evitar
- Escalas incorrectas
- Superposición excesiva de burbujas
- Colores sin significado
- Distorsión por proyección geográfica
Dataset
Quito Morpho-Climatic Events Database (1900–2020)
Zapata, C., Cupueran, M. I., Sevilla, E., Jiménez, E., Espinoza, T., & Taipe, R. (2024).
Quito Morpho-Climatic Events Database 1900–2020 Dataset. Harvard Dataverse.
https://doi.org/10.7910/DVN/7VXOQK
df = pd.read_csv("Eventos_Morfo_UIO.csv", encoding='latin-1')df.head()| AÑO | MES | DIA | DPA_PROVIN | DPA_DESPRO | DPA_CANTON | DPA_DESCAN | DPA_PARR_1 | DPA_DESP_1 | longitud | ... | Descripcio | SECTOR / B | OBSERVACIO | GRAVEDAD | Intensidad | Notas | # Muertos | #Heridos | #Desaparec | #Damnifica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1900 | 3 | 21 | P17 | PICHINCHA | C1701 | QUITO | PR170113 | ITCHIMBIA | -78.50222 | ... | NaN | La Alameda | Daños en varias caa, caidas de redes telefonicas | 3. molestia en el tráfico, daños ligeros | 1 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1900 | 5 | 19 | P17 | PICHINCHA | C1701 | QUITO | PR170103 | CENTRO HISTORICO | -78.51142 | ... | NaN | Quito | El agua lluvia arraza gran cantidad de materia... | 3. molestia en el tráfico, daños ligeros | 1 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1902 | 3 | 19 | P17 | PICHINCHA | C1701 | QUITO | PR170103 | CENTRO HISTORICO | -78.51588 | ... | NaN | Casco Colonia | los meses de enero a mayo en que hay lluvias f... | 3. molestia en el tráfico, daños ligeros | 1 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1904 | 4 | 4 | P17 | PICHINCHA | C1701 | QUITO | PR170103 | CENTRO HISTORICO | -78.50526 | ... | lluvia y desaseo de vecinos | La Marin | la carrera León intersección con la Oriental s... | 2. daños materiales comentados por el periodis... | 2 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1904 | 4 | 15 | P17 | PICHINCHA | C1701 | QUITO | PR170125 | PUENGASI | -78.49193 | ... | NaN | s. Chiryacu - Luluncoto | El carretero antiguio a los Chillos( act. Ana ... | 3. molestia en el tráfico, daños ligeros | 1 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 rows × 30 columns
dfmap=df[['AÑO',"latitud","longitud","Intensidad","GRAVEDAD","EVENTO"]]
dfmap=dfmap.query(" AÑO >= 2020 & EVENTO == 'Movimiento en Masa'")# Mapa base centrado en Ecuador
m = folium.Map(
[-0.19899731681836336, -78.4428000494774], # PUNTO INICIAL
tiles='CartoDB Positron',
zoom_start=10)
for data in dfmap.itertuples():
folium.CircleMarker(
location=[data.latitud, data.longitud],
popup=data.GRAVEDAD,
radius=float(data.Intensidad)*5,
color='#F54927',
fill=True,
fill_color='#F54927'
).add_to(m)
mTaller
- Consultar en la documentacion de folium como realizar subplots.
- Con esa informacion realizar un matriz de graficos de los tipos de EVENTO mayor al 2020.
- Ingresar popup de cada evento Fecha YYYY-MM-DD ,GRAVEDAD, OBSERVACION y Intensidad.
- Enviar el link de quarto pub :correo